關(guān)于2025年寧波市綠證購(gòu)買(mǎi)資金補(bǔ)助審核結(jié)果的公示

文章來(lái)源:寧波市能源局碳交易網(wǎng)2025-08-27 14:01

關(guān)于2025年寧波市綠證購(gòu)買(mǎi)資金補(bǔ)助審核結(jié)果的公示
 
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)組織申報(bào)、縣級(jí)初審、市級(jí)復(fù)核,我市擬對(duì)符合市級(jí)補(bǔ)助條件企業(yè)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助。現(xiàn)按規(guī)定將審核結(jié)果向社會(huì)公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙迌?nèi)以書(shū)面形式反映。
 
公示期限:2025年8月26日-9月2日
 
聯(lián)系地址:寧波市鄞州區(qū)和濟(jì)街118號(hào)發(fā)展大廈A座1012室
 
電話:89382868
 
附件:2025年綠證購(gòu)買(mǎi)資金補(bǔ)助審核情況.docx
 
寧波市能源局
 
2025年8月26日


附件
2025年綠證購(gòu)買(mǎi)資金補(bǔ)助審核情況
本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

序號(hào) 地區(qū) 申報(bào)單位 綠證數(shù)量(萬(wàn)張) 不含稅發(fā)票金額(元) 擬補(bǔ)助金額(元)
  海曙區(qū)小計(jì)   5.4001 368590 108832
1 海曙區(qū) 寧波東興瀝青制品有限公司 1.2 67924 20056
2 海曙區(qū) 寧波廣新納米材料有限公司 1 68396 20195
3 海曙區(qū) 寧波環(huán)球廣電科技有限公司 1.2 83207 24568
4 海曙區(qū) 寧波拓鐵機(jī)械有限公司 1 70754 20891
5 海曙區(qū) 寧波長(zhǎng)城瀝青制品有限公司 1.0001 78309 23122
  江北區(qū)小計(jì)   56.8771 4179282 1234011
6 江北區(qū) 愛(ài)柯迪股份有限公司 2 145283 42898
7 江北區(qū) 寧波愛(ài)柯迪科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 1 72641 21448
8 江北區(qū) 寧波東力傳動(dòng)設(shè)備有限公司 1 74528 22006
9 江北區(qū) 寧波港智新材料有限公司 1.1017 81068 23937
10 江北區(qū) 寧波華翔視訊電子有限公司 1 73584 21727
11 江北區(qū) 寧波惠之星新材料科技股份有限公司 1 75471 22284
12 江北區(qū) 寧波激陽(yáng)新能源有限公司 1.0254 75453 22279
13 江北區(qū) 寧波江北激智新材料有限公司 3 220754 65182
14 江北區(qū) 寧波江花玻璃科技有限公司 1 76415 22563
15 江北區(qū) 寧波金波汽配集團(tuán)股份有限公司 1 77358 22841
16 江北區(qū) 寧波金山雙鹿電池有限公司 1 74528 22006
17 江北區(qū) 寧波金田銅管有限公司 1 72641 21448
18 江北區(qū) 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 10.5 768395 226885
19 江北區(qū) 寧波康華新材料有限公司 1 77358 22841
20 江北區(qū) 寧波科諾精工科技有限公司 2 147168 43454
21 江北區(qū) 寧波科田磁業(yè)股份有限公司 3 172641 50976
22 江北區(qū) 寧波力菱壓縮機(jī)附件制造有限公司 1 75471 22284
23 江北區(qū) 寧波瑞孚工業(yè)集團(tuán)有限公司 1 73584 21727
24 江北區(qū) 寧波市博億體育用品有限公司 1 77358 22841
25 江北區(qū) 寧波市江北德奧機(jī)械有限公司 2 154716 45683
26 江北區(qū) 寧波市江北宇禾機(jī)械有限公司 1 77358 22841
27 江北區(qū) 寧波市奇力儀表有限公司 1.05 82216 24276
28 江北區(qū) 寧波市五金索具有限公司 1 73584 21727
29 江北區(qū) 寧波守正磁電有限公司 2 149056 44012
30 江北區(qū) 寧波雙馬鋁業(yè)有限公司 1 75471 22284
31 江北區(qū) 寧波信遠(yuǎn)工業(yè)集團(tuán)有限公司 1 77358 22841
32 江北區(qū) 寧波旭友科技發(fā)展有限公司 1 59433 17548
33 江北區(qū) 寧波永久磁業(yè)有限公司 1 74528 22006
34 江北區(qū) 寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司 1.2 90565 26741
35 江北區(qū) 寧波正力藥品包裝有限公司 1 75471 22284
36 江北區(qū) 賽克思液壓科技股份有限公司 1 77358 22841
37 江北區(qū) 浙江大山金屬科技有限公司 1 77830 22981
38 江北區(qū) 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2 149056 44012
39 江北區(qū) 浙江芯智新材料有限公司 2 147169 43454
40 江北區(qū) 寧波中車(chē)時(shí)代傳感技術(shù)有限公司 1 75471 22284
41 江北區(qū) 寧波建新底盤(pán)系統(tǒng)有限公司 2 150943 44569
  鎮(zhèn)海區(qū)小計(jì)   34 2488012 734635
42 鎮(zhèn)海區(qū) 福安藥業(yè)集團(tuán)寧波天衡制藥有限公司 1 75471 22284
43 鎮(zhèn)海區(qū) 恒河材料科技股份有限公司 4 320754 94709
44 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波達(dá)爾機(jī)械科技有限公司 1 69339 20473
45 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波海信緊固件有限公司 1 72169 21309
46 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司 1 72075 21281
47 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波晶鉆科技股份有限公司 1 73584 21727
48 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波巨化化工科技有限公司 3 199528 58915
49 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波四明化工有限公司 4 285283 84236
50 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波新福鈦白粉有限公司 2 150943 44569
51 鎮(zhèn)海區(qū) 寧波中金石化有限公司 10 723584 213654
52 鎮(zhèn)海區(qū) 浙江夏廈精密制造股份有限公司 1 75471 22284
53 鎮(zhèn)海區(qū) 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 5 369811 109194
  北侖區(qū)小計(jì)   51.2898 3066962 905587
54 北侖區(qū) 韓華化學(xué)(寧波)有限公司 1.75 128773 38023
55 北侖區(qū) 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 15 808018 238585
56 北侖區(qū) 臺(tái)塑工業(yè)(寧波)有限公司 14.5398 960171 283511
57 北侖區(qū) 中海石油寧波大榭石化有限公司 20 1170000 345468
  鄞州區(qū)小計(jì)   12.5002 912744 269502
58 鄞州區(qū) 寰宇東方國(guó)際集裝箱(寧波)有限公司 1 73584 21727
59 鄞州區(qū) 寧波大東南萬(wàn)象科技有限公司 1 66037 19498
60 鄞州區(qū) 寧波可挺汽車(chē)零部件有限公司 1 78301 23120
61 鄞州區(qū) 寧波茅澤新材料有限公司 1 66037 19498
62 鄞州區(qū) 寧波市鄞州姜山日升五金廠 1.0001 73592 21729
63 鄞州區(qū) 寧波市鄞州萬(wàn)達(dá)水泥預(yù)制構(gòu)件廠 1 72641 21448
64 鄞州區(qū) 寧波市甬行充新能源科技有限公司 3 217924 64346
65 鄞州區(qū) 寧波鄞州甬隆五金工具廠 1.0001 73592 21729
66 鄞州區(qū) 寧波源海磁業(yè)有限公司 1 73584 21727
67 鄞州區(qū) 威晟汽車(chē)科技(寧波)有限公司 1.5 117452 34680
  奉化區(qū)小計(jì)   25.1505 1817895 536763
68 奉化區(qū) 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 1 72169 21309
69 奉化區(qū) 寧波成展精密機(jī)械有限公司 1 73584 21727
70 奉化區(qū) 寧波奉化華偉精密鑄造有限公司 1 64150 18941
71 奉化區(qū) 寧波奉化金盛鍍業(yè)有限公司 1 72169 21309
72 奉化區(qū) 寧波奉聯(lián)紙業(yè)有限公司 1 65801 19429
73 奉化區(qū) 寧波精益微型軸有限公司 1 73584 21727
74 奉化區(qū) 寧波隆欣金屬科技有限公司 1 72169 21309
75 奉化區(qū) 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 1 72169 21309
76 奉化區(qū) 寧波市奉化軍鋒金屬鑄造有限公司 1 73584 21727
77 奉化區(qū) 寧波市奉化尚橋電鍍廠 1 72169 21309
78 奉化區(qū) 寧波市奉化通達(dá)創(chuàng)新合金科技有限公司 1 73584 21727
79 奉化區(qū) 寧波市奉化協(xié)富金屬制品有限公司 1.278 94041 27767
80 奉化區(qū) 寧波市恒源鑄造有限公司 1 73584 21727
81 奉化區(qū) 寧波市錦泰機(jī)械制造有限公司 1 72169 21309
82 奉化區(qū) 寧波市巨新鑄造有限公司 1 72169 21309
83 奉化區(qū) 寧波市全恒機(jī)械有限公司 1.546 113762 33590
84 奉化區(qū) 寧波市涌鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> 1.3265 97610 28821
85 奉化區(qū) 寧波拓興精密鑄造有限公司 1 72169 21309
86 奉化區(qū) 寧波溪口抽水蓄能電站有限公司 1 73584 21727
87 奉化區(qū) 寧波億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司 1 72169 21309
88 奉化區(qū) 寧波益可達(dá)新材料有限公司 1 72169 21309
89 奉化區(qū) 寧波致業(yè)機(jī)械部件有限公司 1 73584 21727
90 奉化區(qū) 浙江葆潤(rùn)應(yīng)用材料有限公司 1 72169 21309
91 奉化區(qū) 浙江交投甬新礦業(yè)有限公司 1 73584 21727
  余姚市小計(jì)   8.91 637165 188135
92 余姚市 寧波更大集團(tuán)有限公司 1 67924 20056
93 余姚市 寧波錦萊化工股份有限公司 1 67924 20056
94 余姚市 余姚大發(fā)化纖有限公司 1.5 105707 31212
95 余姚市 余姚市寶明日用品有限公司 1.01 71462 21100
96 余姚市 余姚市豐盈印染織造有限公司 1 67924 20056
97 余姚市 余姚市小曹娥城市污水處理有限公司 1.4 104338 30808
98 余姚市 浙江豐茂科技股份有限公司 1 80188 23677
99 余姚市 浙江正莊實(shí)業(yè)有限公司 1 71698 21170
  慈溪市小計(jì)   77.6665 5321168 1571176
100 慈溪市 慈溪馳馬金屬制品有限公司 1.1 87169 25738
101 慈溪市 慈溪富宇建材有限公司 1 73584 21727
102 慈溪市 慈溪交工養(yǎng)護(hù)新材料有限公司 1 73584 21727
103 慈溪市 慈溪市貝高樂(lè)金屬制品有限公司 1 73584 21727
104 慈溪市 慈溪市方松化纖有限公司 1 73584 21727
105 慈溪市 慈溪市福佳服飾有限公司 6 441509 130365
106 慈溪市 慈溪市昊泰化纖制品有限公司 1 32075 9470
107 慈溪市 慈溪市江南化纖有限公司 1 73584 21727
108 慈溪市 慈溪市龍南夏利汽配廠 1 73396 21671
109 慈溪市 慈溪市騰輝汽車(chē)零部件有限公司 1 73396 21671
110 慈溪市 慈溪市悅達(dá)電子科技有限公司 2 147169 43454
111 慈溪市 慈溪市中環(huán)機(jī)械廠 2 135849 40112
112 慈溪市 寧波阿爾法半導(dǎo)體有限公司 2.5505 168429 49732
113 慈溪市 寧波奧云德電器有限公司 1 67924 20056
114 慈溪市 寧波包鋼展昊新材料有限公司 2.5 169811 50140
115 慈溪市 寧波慈興軸承有限公司 2 135849 40112
116 慈溪市 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 1 67924 20056
117 慈溪市 寧波海仕凱驅(qū)動(dòng)科技有限公司 1 75471 22284
118 慈溪市 寧波禾隆新材料股份有限公司 2.266 192946 56971
119 慈溪市 寧波合力磁材技術(shù)有限公司 11.35 598961 176856
120 慈溪市 寧波佳韻電子有限公司 2 135849 40112
121 慈溪市 寧波錦佑機(jī)械科技有限公司 5 416830 123078
122 慈溪市 寧波凱波集團(tuán)有限公司 3 203773 60168
123 慈溪市 寧波康欣兒童用品有限公司 1 73396 21671
124 慈溪市 寧波曼華電器有限公司 1 73396 21671
125 慈溪市 寧波市法萊欣科技有限公司 2.4 139621 41226
126 慈溪市 寧波市卓遠(yuǎn)塑業(yè)有限公司 1 68867 20334
127 慈溪市 寧波鑠騰新材料有限公司 3 203773 60168
128 慈溪市 寧波天誠(chéng)化纖有限公司 1 67924 20056
129 慈溪市 寧波新廣源風(fēng)能科技有限公司 2 143396 42340
130 慈溪市 寧波中杭磁業(yè)有限公司 1 81188 23972
131 慈溪市 新??萍技瘓F(tuán)有限公司 2.5 169811 50140
132 慈溪市 月立集團(tuán)股份有限公司 2 135849 40112
133 慈溪市 浙江飛龍制冷科技股份有限公司 1 67924 20056
134 慈溪市 浙江夏寶電器有限公司 5 367924 108637
135 慈溪市 浙江中環(huán)賽特光伏科技有限公司 2 135849 40112
  寧海縣小計(jì)   19.72 1323580 390811
136 寧??h 寧波市煌家鋁業(yè)有限公司 1 67452 19916
137 寧??h 寧波震裕科技股份有限公司 1 28301 8356
138 寧??h 寧海強(qiáng)蛟海螺水泥有限公司 2 131132 38719
139 寧??h 寧??h馨源泰能源發(fā)展有限公司 3.72 263207 77717
140 寧海縣 寧??h鑫源泰固廢處置有限公司 2 139622 41226
141 寧??h 偉成金屬制品有限公司 3 202358 59750
142 寧??h 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 1 66981 19777
143 寧海縣 寧海善科機(jī)械制造有限公司 1 70754 20891
144 寧??h 寧波吉德電器有限公司 5 353773 104459
  象山縣小計(jì)   2.3 158819 46894
145 象山縣 寧波象山港水泥有限公司 1 73584 21727
146 象山縣 象山海螺水泥有限責(zé)任公司 1.3 85235 25167
  高新區(qū)小計(jì)   1 66981 19777
147 高新區(qū) 韻升新能源汽車(chē)材料有限公司 1 66981 19777
  前灣小計(jì)   25.639 1672400 493803
148 前灣 荷貝(寧波)家居有限公司 1 59433 17548
149 前灣 華楷麥爾汽車(chē)系統(tǒng)(寧波)有限公司 1 59433 17548
150 前灣 寧波百芯新材料有限公司 3.139 186563 55086
151 前灣 寧波北緯長(zhǎng)毛絨有限公司 1 68867 20334
152 前灣 寧波大昌金屬材料科技有限公司 1 68867 20334
153 前灣 寧波大發(fā)新材料有限公司 2 140943 41616
154 前灣 寧波恒銳針織實(shí)業(yè)有限公司 1.5 141509 41783
155 前灣 寧波宏灣家紡制品有限公司 2 118867 35098
156 前灣 寧波華德汽車(chē)零部件有限公司 1 28301 8356
157 前灣 寧波嘉樂(lè)智能科技股份有限公司 1 59433 17548
158 前灣 寧波金林針織有限公司 3 212264 62675
159 前灣 寧波金田高導(dǎo)新材料有限公司 1 68867 20334
160 前灣 寧波朗威網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 1 55660 16434
161 前灣 寧波寧利化纖有限公司 1 68867 20334
162 前灣 寧波緯一長(zhǎng)毛絨有限公司 1 68867 20334
163 前灣 浙江三基鋼管有限公司 2 118867 35098
164 前灣 寧波恒勝新材料科技有限公司 2 146792 43343
合計(jì) 320.4532 22013598 6499926
 
 
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類(lèi)網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

省區(qū)市分站:(各省/自治區(qū)/直轄市各省會(huì)城市碳交易所,碳市場(chǎng),碳平臺(tái))

華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內(nèi)蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長(zhǎng)春、遼寧沈陽(yáng)】 華中【湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、河南鄭州】
華東【上海、山東濟(jì)南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門(mén)】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南??凇?/span>【香港,澳門(mén),臺(tái)灣】
西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽(yáng)、云南昆明、西藏拉薩】
關(guān)于我們|商務(wù)洽談|廣告服務(wù)|免責(zé)聲明 |隱私權(quán)政策 |版權(quán)聲明 |聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖
批準(zhǔn)單位:中華人民共和國(guó)工業(yè)信息部 國(guó)家工商管理總局? 指導(dǎo)單位:發(fā)改委 生態(tài)環(huán)境部 國(guó)家能源局 各地環(huán)境能源交易所
電話:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網(wǎng) All Rights Reserved
國(guó)家工信部備案/許可證編號(hào)京ICP備2024055651號(hào)-1
中國(guó)碳交易QQ群:?6群碳交易—中國(guó)碳市場(chǎng)??5群中國(guó)碳排放交易網(wǎng)