交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文+內(nèi)-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,050,015 | 2,719,863,046.56 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
單向競價 | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 287,306,664 | 14,625,023,282.58 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,108,849 | 883,158,420.37 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
單向競價 | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 49,239,055 | 3,561,202,892.61 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 35,200,347 | 2,983,286,808.69 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 159,549,510 | 12,120,306,275.30 | |
單向競價 | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 194,749,857 | 15,103,593,083.99 | |
碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 49,558 | 2,703,306.00 | 27,401,715 | 2,443,148,290.26 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 108,896,892 | 10,057,757,677.04 | |
單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
小計 | 49,558 | 2,703,306.00 | 136,400,607 | 12,508,492,767.30 | |
碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 143,637 | 7,916,639.45 | 14,711,565 | 1,020,571,921.98 |
大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 5,540,000.00 | 32,745,398 | 2,234,325,390.28 | |
單向競價 | - | - | 35,000 | 2,668,200.00 | |
小計 | 243,637 | 13,456,639.45 | 47,491,963 | 3,257,565,512.26 | |
交易合計 | 293,195 | 16,159,945.45 | 715,188,146 | 49,055,877,538.74 |
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量293,195噸,成交總額16,159,945.45元,成交均價55.12元/噸。
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com