備案號 | 673 |
項目活動名稱 | 內(nèi)蒙古慶華50兆瓦光伏發(fā)電項目(附項目文件) |
項目業(yè)主 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)新能光伏有限責(zé)任公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計減排量 | 72,053噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計入期 | 2015年3月31日-2022年3月30日 |
審定機(jī)構(gòu) | 深圳華測國際認(rèn)證有限公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |